Jornada Fecha Home team Home team
Jornada 16 28/02/2025 17:30:00 Schwechat - WAF Brigittenau
Jornada 17 09/03/2025 9:30:00 WAF Brigittenau - Simmeringer
Jornada 18 16/03/2025 22:00:00 Lac Inter - WAF Brigittenau
Jornada 19 23/03/2025 9:30:00 WAF Brigittenau - Dinamo Helfort
Jornada 20 29/03/2025 14:00:00 A XIII-Auhof Center - WAF Brigittenau
Jornada 21 06/04/2025 21:00:00 Mannsworth - WAF Brigittenau
Jornada 22 13/04/2025 8:30:00 WAF Brigittenau - Wienerberger
Jornada 23 25/04/2025 16:00:00 Stammersdorf - WAF Brigittenau
Jornada 24 04/05/2025 8:30:00 WAF Brigittenau - Red Star-Penzing
Jornada 25 09/05/2025 16:00:00 SV Donau - WAF Brigittenau
Jornada 26 18/05/2025 8:30:00 WAF Brigittenau - Slovan HAC
Jornada 27 25/05/2025 21:00:00 Kagran - WAF Brigittenau
Jornada 28 01/06/2025 8:30:00 WAF Brigittenau - 1980 Wien
Jornada 29 15/06/2025 21:00:00 First Wien (Am) - WAF Brigittenau
Jornada 30 08/06/2025 21:00:00 WAF Brigittenau - Stadlau
08/02/2025 13:30:00 WAF Brigittenau (Aut) - Stockerau (Aut)
12/02/2025 17:45:00 WAF Brigittenau (Aut) - ASK Marienthal (Aut)
21/01/2025 17:00:00 Wiener (Aut) - WAF Brigittenau (Aut)
Jornada 17 10/03/2024 9:30:00 WAF Brigittenau 1 - 1 Stammersdorf
Jornada 18 16/03/2024 13:00:00 Sportunion Mauer 3 - 0 WAF Brigittenau
Jornada 19 24/03/2024 9:30:00 WAF Brigittenau 2 - 4 Dinamo Helfort
Jornada 20 06/04/2024 14:00:00 ASV 13 Wien 2 - 2 WAF Brigittenau
Jornada 21 12/04/2024 16:00:00 Mannsworth 0 - 0 WAF Brigittenau
Jornada 22 21/04/2024 8:30:00 WAF Brigittenau 4 - 3 Wienerberger
Jornada 23 27/04/2024 14:00:00 Stadlau 4 - 1 WAF Brigittenau
Jornada 24 05/05/2024 8:30:00 WAF Brigittenau 0 - 1 Red Star-Penzing
Jornada 25 11/05/2024 11:30:00 SV Donau 1 - 1 WAF Brigittenau
Jornada 26 26/05/2024 8:30:00 WAF Brigittenau 0 - 1 Slovan HAC
Jornada 27 01/06/2024 14:00:00 Kagran 4 - 3 WAF Brigittenau
Jornada 28 09/06/2024 8:30:00 WAF Brigittenau 1 - 2 1980 Wien
Jornada 29 15/06/2024 13:30:00 Simmeringer 3 - 0 WAF Brigittenau
Jornada 30 17/05/2024 16:30:00 WAF Brigittenau 3 - 1 Schwechat
Jornada 1 18/08/2024 8:30:00 WAF Brigittenau 2 - 1 Schwechat
Jornada 2 24/08/2024 16:00:00 Simmeringer 0 - 1 WAF Brigittenau
Jornada 3 01/09/2024 8:30:00 WAF Brigittenau 5 - 0 Lac Inter
Jornada 4 07/09/2024 14:00:00 Dinamo Helfort 2 - 1 WAF Brigittenau
Jornada 5 25/09/2024 17:00:00 WAF Brigittenau 2 - 1 A XIII-Auhof Center
Jornada 6 22/09/2024 8:30:00 WAF Brigittenau 2 - 0 Mannsworth
Jornada 7 28/09/2024 13:00:00 Wienerberger 1 - 0 WAF Brigittenau
Jornada 8 06/10/2024 8:30:00 WAF Brigittenau 0 - 2 Stammersdorf
Jornada 9 11/10/2024 16:00:00 Red Star-Penzing 1 - 1 WAF Brigittenau
Jornada 10 20/10/2024 8:30:00 WAF Brigittenau 1 - 1 SV Donau
Jornada 11 26/10/2024 8:30:00 Slovan HAC 3 - 4 WAF Brigittenau
Jornada 12 03/11/2024 9:30:00 WAF Brigittenau 2 - 2 Kagran
Jornada 13 09/11/2024 13:00:00 1980 Wien 1 - 1 WAF Brigittenau
Jornada 14 17/11/2024 9:30:00 WAF Brigittenau 1 - 1 First Wien (Am)
Jornada 15 23/11/2024 14:30:00 Stadlau 2 - 2 WAF Brigittenau
11/08/2024 8:30:00 WAF Brigittenau (Aut) 2 - 2 Slovan HAC (Aut)