Jornada Fecha Home team Home team
Grupo 2 25/10/2015 13:00:00 Tsaritsani 1 - 0 Farkadonas
Grupo 2 01/11/2015 13:00:00 Pyrasos 2 - 0 Tsaritsani
Grupo 2 04/11/2015 13:00:00 Tsaritsani 0 - 3 Aiginiakos
Grupo 2 08/11/2015 13:00:00 Pierikos 1 - 0 Tsaritsani
Grupo 2 15/11/2015 13:00:00 Tsaritsani 3 - 2 Agias
Grupo 2 22/11/2015 13:00:00 Feraios 3 - 1 Tsaritsani
Grupo 2 25/11/2015 13:00:00 Tsaritsani 3 - 3 Karaiskakis
Grupo 2 29/11/2015 13:00:00 Filippiada 0 - 0 Tsaritsani
Grupo 2 06/12/2015 13:00:00 Opountios Martinou 0 - 0 Tsaritsani
Grupo 2 13/12/2015 13:00:00 Tsaritsani 2 - 2 Tyrnavos
Grupo 2 16/12/2015 13:00:00 Fokikos 1 - 1 Tsaritsani
Grupo 2 20/12/2015 13:00:00 Tsaritsani 0 - 2 Niki Volos
Grupo 2 10/01/2016 13:00:00 Acheron Kanalaki 0 - 1 Tsaritsani
Grupo 2 17/01/2016 13:00:00 Tsaritsani 0 - 2 Thesprotos
Grupo 2 14/02/2016 13:00:00 Tsaritsani 1 - 2 Achilleas Neokesarias
Grupo 2 21/02/2016 13:00:00 Pydna Kitros 1 - 1 Tsaritsani
Grupo 2 28/02/2016 13:00:00 Farkadonas 1 - 4 Tsaritsani
Grupo 2 06/03/2016 13:00:00 Tsaritsani 1 - 0 Pyrasos
Grupo 2 12/03/2016 13:00:00 Aiginiakos 7 - 2 Tsaritsani
Grupo 2 16/03/2016 13:00:00 Tsaritsani 0 - 1 Pierikos
Grupo 2 20/03/2016 13:00:00 Agias 2 - 0 Tsaritsani
Grupo 2 27/03/2016 12:00:00 Tsaritsani 0 - 2 Feraios
Grupo 2 03/04/2016 13:00:00 Karaiskakis 4 - 0 Tsaritsani
Grupo 2 10/04/2016 13:00:00 Tsaritsani 2 - 1 Filippiada
Grupo 2 16/04/2016 13:30:00 Tsaritsani 1 - 0 Opountios Martinou
Grupo 2 24/04/2016 14:00:00 Tyrnavos 0 - 0 Tsaritsani
Grupo 2 08/05/2016 14:00:00 Tsaritsani 3 - 0 Fokikos
Grupo 2 15/05/2016 14:00:00 Niki Volos 1 - 1 Tsaritsani
Cuartos de final 26/08/2018 14:00:00 Tsaritsani * 1 - 0 Mesolongi AE
Semifinales 05/09/2018 14:00:00 Amyntaio * 2 - 1 Tsaritsani