Jornada Fecha Home team Home team
Jornada 20 15/02/2025 17:00:00 Kotwica Kolobrzeg - S. Wola
Jornada 21 22/02/2025 17:00:00 S. Rzeszow - Kotwica Kolobrzeg
Jornada 22 01/03/2025 17:00:00 Kotwica Kolobrzeg - LKS Lodz
Jornada 23 08/03/2025 17:00:00 Polonia W. - Kotwica Kolobrzeg
Jornada 24 15/03/2025 17:00:00 Kotwica Kolobrzeg - Pruszkow
Jornada 25 29/03/2025 17:00:00 Wisla - Kotwica Kolobrzeg
Jornada 26 05/04/2025 16:00:00 Kotwica Kolobrzeg - Arka
Jornada 27 09/04/2025 16:00:00 Leczna - Kotwica Kolobrzeg
Jornada 28 12/04/2025 16:00:00 Kotwica Kolobrzeg - Legnica
Jornada 29 19/04/2025 16:00:00 Kotwica Kolobrzeg - Ruch
Jornada 30 26/04/2025 16:00:00 Warta Poznan - Kotwica Kolobrzeg
Jornada 31 03/05/2025 16:00:00 Kotwica Kolobrzeg - Chrobry Glogow
Jornada 32 10/05/2025 16:00:00 Odra Opole - Kotwica Kolobrzeg
Jornada 33 17/05/2025 16:00:00 Kotwica Kolobrzeg - Pogon Siedlce
Jornada 34 24/05/2025 16:00:00 Termalica B-B. - Kotwica Kolobrzeg
20/01/2025 10:00:00 Kotwica Kolobrzeg (Pol) - Blekitni Stargard (Pol)
27/01/2025 11:00:00 Kotwica Kolobrzeg (Pol) - Gedania Gdansk (Pol)
31/01/2025 10:00:00 Kotwica Kolobrzeg (Pol) - Unia Swarzedz (Pol)
17/02/2025 13:00:00 Kotwica Kolobrzeg (Pol) - Lech Poznan II (Pol)
18/01/2025 13:00:00 Kotwica Kolobrzeg (Pol) - Chojniczanka (Pol)
24/01/2025 13:00:00 Kotwica Kolobrzeg (Pol) - Warta Gorzow (Pol)
Jornada 31 03/05/2024 17:00:00 Kotwica Kolobrzeg 2 - 0 Stomil Olsztyn
Jornada 32 11/05/2024 14:15:00 KKS Kalisz 0 - 2 Kotwica Kolobrzeg
Jornada 33 19/05/2024 18:15:00 Kotwica Kolobrzeg 2 - 0 Hutnik Krakow
Jornada 34 25/05/2024 12:00:00 Sandecja 3 - 1 Kotwica Kolobrzeg
1/64 de final 07/08/2024 16:00:00 Kotwica Kolobrzeg * 2 - 1 Skra
Jornada 1 21/07/2024 10:00:00 Plock 1 - 1 Kotwica Kolobrzeg
Jornada 2 26/07/2024 18:00:00 Kotwica Kolobrzeg 0 - 0 Tychy
Jornada 3 03/08/2024 12:30:00 S. Wola 0 - 2 Kotwica Kolobrzeg
Jornada 4 11/08/2024 15:00:00 Kotwica Kolobrzeg 1 - 3 S. Rzeszow
Jornada 5 16/08/2024 18:30:00 LKS Lodz 0 - 2 Kotwica Kolobrzeg
Jornada 6 20/08/2024 16:00:00 Kotwica Kolobrzeg 1 - 0 Polonia W.
Jornada 7 25/08/2024 10:00:00 Pruszkow 4 - 0 Kotwica Kolobrzeg
Jornada 8 01/09/2024 12:30:00 Kotwica Kolobrzeg 1 - 1 Wisla
Jornada 9 15/09/2024 12:30:00 Arka 5 - 0 Kotwica Kolobrzeg
Jornada 10 21/09/2024 17:35:00 Kotwica Kolobrzeg 1 - 1 Leczna
Jornada 11 29/09/2024 15:00:00 Legnica 1 - 1 Kotwica Kolobrzeg
Jornada 12 04/10/2024 18:30:00 Ruch 1 - 0 Kotwica Kolobrzeg
Jornada 13 19/10/2024 12:30:00 Kotwica Kolobrzeg 0 - 1 Warta Poznan
Jornada 14 25/10/2024 16:00:00 Chrobry Glogow 3 - 2 Kotwica Kolobrzeg
Jornada 15 02/11/2024 13:30:00 Kotwica Kolobrzeg 0 - 1 Odra Opole
Jornada 16 08/11/2024 17:00:00 Pogon Siedlce 2 - 1 Kotwica Kolobrzeg
Jornada 17 22/11/2024 17:00:00 Kotwica Kolobrzeg 0 - 5 Termalica B-B.
Jornada 18 30/11/2024 16:30:00 Kotwica Kolobrzeg 2 - 0 Plock
Jornada 19 07/12/2024 13:30:00 Tychy 4 - 0 Kotwica Kolobrzeg
22/06/2024 10:00:00 Kotwica Kolobrzeg (Pol) 0 - 0 Chojniczanka (Pol)
30/06/2024 9:00:00 Piast (Pol) 3 - 1 Kotwica Kolobrzeg (Pol)
03/07/2024 9:00:00 Kotwica Kolobrzeg (Pol) 1 - 1 Chrobry Glogow (Pol)
13/07/2024 14:00:00 Pogon Szczecin (Pol) 3 - 0 Kotwica Kolobrzeg (Pol)
1/32 de final 24/09/2024 15:00:00 LKS Lodz II 2 - 3 Kotwica Kolobrzeg *
1/16 de final 29/10/2024 16:00:00 Kotwica Kolobrzeg 0 - 1 Puszcza *