Jornada Fecha Home team Home team
Jornada 18 23/03/2025 22:00:00 A. Klagenfurt (Am) - Atus Velden
Jornada 19 30/03/2025 21:00:00 A. Klagenfurt (Am) - SAK Klagenfurt
Jornada 20 06/04/2025 21:00:00 Kottmannsdorf - A. Klagenfurt (Am)
Jornada 21 13/04/2025 21:00:00 A. Klagenfurt (Am) - Bleiburg
Jornada 22 20/04/2025 21:00:00 Donau Klagenfurt - A. Klagenfurt (Am)
Jornada 24 01/05/2025 21:00:00 Lendorf - A. Klagenfurt (Am)
Jornada 25 04/05/2025 21:00:00 A. Klagenfurt (Am) - Volkermarkt
Jornada 26 11/05/2025 21:00:00 Dellach/Gail - A. Klagenfurt (Am)
Jornada 27 18/05/2025 21:00:00 A. Klagenfurt (Am) - St. Jakob/Ros
Jornada 28 25/05/2025 21:00:00 KAC 1909 - A. Klagenfurt (Am)
Jornada 29 01/06/2025 21:00:00 A. Klagenfurt (Am) - SC St. Veit
Jornada 30 08/06/2025 21:00:00 ATSV Wolfsberger - A. Klagenfurt (Am)
Jornada 17 22/03/2024 17:30:00 Treibach 2 - 0 A. Klagenfurt (Am)
Jornada 18 30/03/2024 14:00:00 A. Klagenfurt (Am) 2 - 1 St. Jakob/Ros
Jornada 19 06/04/2024 13:00:00 A. Klagenfurt (Am) 0 - 0 ATSV Wolfsberger
Jornada 20 13/04/2024 14:00:00 Atus Ferlach 2 - 0 A. Klagenfurt (Am)
Jornada 21 20/04/2024 14:00:00 A. Klagenfurt (Am) 0 - 1 Kottmannsdorf
Jornada 22 26/04/2024 17:00:00 Volkermarkt 1 - 0 A. Klagenfurt (Am)
Jornada 23 05/05/2024 15:00:00 A. Klagenfurt (Am) 1 - 0 KAC 1909
Jornada 24 08/05/2024 17:00:00 Lendorf 1 - 0 A. Klagenfurt (Am)
Jornada 25 12/05/2024 15:00:00 A. Klagenfurt (Am) 1 - 3 Atus Velden
Jornada 26 17/05/2024 17:00:00 SV Kraig 0 - 2 A. Klagenfurt (Am)
Jornada 27 26/05/2024 8:30:00 A. Klagenfurt (Am) 2 - 1 SC Landskron
Jornada 28 30/05/2024 8:30:00 Donau Klagenfurt 3 - 2 A. Klagenfurt (Am)
Jornada 29 01/06/2024 15:30:00 A. Klagenfurt (Am) 1 - 1 Bleiburg
Jornada 30 07/06/2024 16:30:00 SAK Klagenfurt 2 - 4 A. Klagenfurt (Am)
Jornada 1 02/08/2024 17:00:00 SV Spittal 2 - 1 A. Klagenfurt (Am)
Jornada 2 11/08/2024 12:00:00 A. Klagenfurt (Am) 0 - 0 Atus Ferlach
Jornada 3 15/08/2024 8:30:00 Atus Velden 3 - 1 A. Klagenfurt (Am)
Jornada 4 18/08/2024 16:00:00 SAK Klagenfurt 1 - 1 A. Klagenfurt (Am)
Jornada 5 23/08/2024 17:00:00 A. Klagenfurt (Am) 6 - 1 Kottmannsdorf
Jornada 6 30/08/2024 15:30:00 Bleiburg 0 - 0 A. Klagenfurt (Am)
Jornada 7 06/09/2024 16:00:00 A. Klagenfurt (Am) 3 - 0 Donau Klagenfurt
Jornada 9 20/09/2024 17:00:00 A. Klagenfurt (Am) 2 - 1 Lendorf
Jornada 10 27/09/2024 17:00:00 Volkermarkt 1 - 2 A. Klagenfurt (Am)
Jornada 11 04/10/2024 17:00:00 A. Klagenfurt (Am) 1 - 2 Dellach/Gail
Jornada 12 12/10/2024 13:00:00 St. Jakob/Ros 2 - 1 A. Klagenfurt (Am)
Jornada 13 20/10/2024 9:00:00 A. Klagenfurt (Am) 0 - 0 KAC 1909
Jornada 14 25/10/2024 17:00:00 SC St. Veit 2 - 0 A. Klagenfurt (Am)
Jornada 15 03/11/2024 10:00:00 A. Klagenfurt (Am) 4 - 2 ATSV Wolfsberger
Jornada 16 08/11/2024 18:00:00 A. Klagenfurt (Am) 6 - 1 SV Spittal
Jornada 17 16/11/2024 13:00:00 Atus Ferlach 1 - 1 A. Klagenfurt (Am)