Jornada Fecha Home team Home team
Jornada 13 18/05/2024 10:00:00 Gimcheon Sangmu 1 - 0 Jeju SK
Jornada 14 26/05/2024 10:00:00 Jeju SK 1 - 0 Suwon FC
Jornada 15 29/05/2024 10:30:00 Daejeon 0 - 1 Jeju SK
Jornada 16 02/06/2024 7:30:00 Jeju SK 1 - 2 Gangwon
Jornada 17 16/06/2024 10:00:00 Daegu 1 - 0 Jeju SK
Jornada 18 23/06/2024 9:00:00 Jeju SK 2 - 3 Ulsan HD
Jornada 19 26/06/2024 10:30:00 Jeju SK 1 - 0 Incheon
Jornada 20 30/06/2024 10:00:00 Gwangju 2 - 1 Jeju SK
Jornada 21 06/07/2024 10:00:00 Jeju SK 3 - 2 Seoul
Jornada 22 10/07/2024 10:30:00 Jeonbuk 2 - 1 Jeju SK
Jornada 23 13/07/2024 10:30:00 Jeju SK 2 - 1 Pohang
Jornada 24 20/07/2024 10:30:00 Gangwon 4 - 0 Jeju SK
Jornada 25 26/07/2024 10:30:00 Jeju SK 1 - 0 Ulsan HD
Jornada 26 10/08/2024 10:30:00 Jeju SK 0 - 1 Incheon
Jornada 27 16/08/2024 10:30:00 Seoul 1 - 0 Jeju SK
Jornada 28 25/08/2024 10:00:00 Suwon FC 5 - 0 Jeju SK
Jornada 29 01/09/2024 9:00:00 Jeju SK 1 - 0 Gimcheon Sangmu
Jornada 30 14/09/2024 10:00:00 Jeju SK 0 - 4 Daegu
Jornada 31 22/09/2024 7:30:00 Gwangju 0 - 2 Jeju SK
Jornada 32 28/09/2024 10:00:00 Jeonbuk 2 - 1 Jeju SK
Jornada 33 06/10/2024 6:00:00 Jeju SK 2 - 1 Daejeon
1/8 de final 19/06/2024 10:30:00 Daejeon 0 - 1 Jeju SK *
Cuartos de final 17/07/2024 10:00:00 Gimpo FC 0 - 1 Jeju SK *
Semifinales 21/08/2024 10:30:00 Jeju SK 2 - 2 Pohang
Semifinales 28/08/2024 10:30:00 Pohang * 2 - 1 Jeju SK
Jornada 34 19/10/2024 7:30:00 Incheon 1 - 2 Jeju SK
Jornada 35 27/10/2024 7:30:00 Jeju SK 1 - 0 Jeonbuk
Jornada 36 03/11/2024 5:00:00 Daegu 2 - 2 Jeju SK
Jornada 37 10/11/2024 7:30:00 Jeju SK 0 - 0 Gwangju
Jornada 38 24/11/2024 5:00:00 Daejeon 2 - 1 Jeju SK